您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量

佳木斯30天天气预报最新_佳木斯天气预报三十天

tamoadmin 2024-06-21 人已围观

简介1.佳木斯天气2016年佳木斯7月份天气预报历史日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风 2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风 2016-07-03 30 17 多云 西风 微风 201

1.佳木斯天气

佳木斯30天天气预报最新_佳木斯天气预报三十天

2016年佳木斯7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风

2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风

2016-07-03 30 17 多云 西风 微风

2016-07-04 32 18 晴 西风 微风

2016-07-05 31 20 晴 西风 微风

2016-07-06 34 19 晴 西风 微风

2016-07-07 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-08 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-09 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-10 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-11 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-12 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-13 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-14 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-15 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-16 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-17 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-18 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-19 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-20 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-21 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-22 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-23 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-24 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-25 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-26 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-27 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-28 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-29 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

佳木斯天气

空气质量实况

空气质量:良 AQI:55 PM2.5:32

PM10:56 O3:163 NO2:19 CO:0.692

天气:晴 28℃

东南风2级 湿度:45%

2006-02-06

-22℃~-13℃

西北风5~6级

2006-02-07

-24℃~-14℃

西北风5~6级

2006-02-08

多云

-25℃~-13℃

西北风5~6级

感冒指数

1 较为安全,感冒较少发生,请您注意坚持体育煅练;

心脏病指数 5 极易发病,患者注意按时服药,要保持心情开朗,避免外出。

高血压指数

2 发病较少;除正常用药外,还需注意饮食,以清淡食品为宜。

哮喘指数 1 哮喘不易发生。

晨练指数 4 不太适宜,五种条件不太好。

增减衣指数 3 温度变化不大,着装厚度可保持不变

舒适度指数 -4 很冷,极不适应

体感指数 -4 发抖

着装指数 9 厚毛衣加羽绒服等隆冬装

郊游指数 1 天气不好,

你看看这几天的天气预报就知道那边好冷呀你以后还可以去这个网站查那的天气